Misuratori di perdite
Serie MS2009
Misuratori di perdite con circuito pneumatico integrato.
Collaudo di tenuta ed ermeticità per componentistica saldata, incollata o variamente assemblata destinata ai settori automotive, pneumatico, idraulico e domestico.
Rilevamento della presenza di perdite con misurazione di tipo Δp/Δt.
Display touch-screen e controllo remoto tramite interfaccia RS-232.
Fino a 4 canali di misurazione completamente indipendenti.
Caratteristiche
| Numero canali | 1 Canale |
|---|---|
| Metodo di misura | ∆p/∆t |
| Pressione di lavoro | Standard: -1÷0 Bar (vuoto) — 0÷0.2 Bar — 0÷0.35 Bar — 0÷0.5 Bar — 0÷1 Bar — 0÷2 Bar — 0÷4 Bar — 0÷8 Bar — 0÷10 Bar — Altre pressioni su richiesta |
| Risoluzione di misura della perdita | 0.01 mBar per pressioni fino a 4 Bar 0.1mBar per pressioni superiori a 4 Bar |
| Errore di non linearità | Inferiore allo 0.3% |
| Numero programmi | 8, richiamabili mediante segnali di I/O |
| Display | Display alfanumerico retroilluminato 4X20 |
| Segnali di I/O | A livello PLC, optoisolati, Standard: PNP 24V, DC |
| Interfaccia | RS-232, Ethernet e USB |
| Alimentazione | Wide Range: 100-240 VAC / 50-60 Hz |
| Assorbimento | < 10W in stand-by, < 45W in funzionamento |
| Dimensioni | 200 x 135 x 290 mm (W x H x D) |
| Taratura iniziale | Effettuata a fronte di campioni riferiti a quelli nazionali |
| Garanzia | 24 mesi |
| Note | File cad 2D e 3D e kit montaggio rack disponibili |
Client e Partner

Perchè scegliere ECB
Leader nella fornitura di strumenti per prova tenuta e prova portata, offriamo soluzioni immediate con consegna rapida. La nostra consulenza specializzata garantisce la scelta ottimale per ogni applicazione industriale, con customizzazione studiata per rispondere alle singole esigenze e assistenza tecnica anche su strumenti datati o fuori produzione.
Prova Gratuita degli Strumenti ECB
Il servizio di prova gratuita degli strumenti fornisce la possibilità di testare qualsiasi strumento ECB direttamente nel vostro contesto produttivo per verificarne le performance.




